The default repository type is SQLite, it works very well with a small amount of data. For high-load systems, we recommend using different database type
The tables can be grouped into two categories Metadata tables and User data tables
The Meta tables hold definitions of deep bin objects and information about users.
User data tables are used to store the data created by the users.
Extra fields
Most of the tables have fields which are not being used by default, for example users table has date_field_01..date_field_20, char_field_01..char_field_20, boolean_field_01..boolean_field_20, numeric_field_01..numeric_field_20 fields. They can be used to store additional data. One of the benefits of using Deep Bin is that it allows for overwriting default forms for example the user may decide to create a custom registration form and include additional fields into it.
Metadata table which holds the list of Users
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
Varchar | False | False | |
password | Varchar | False | True |
title | Varchar | False | True |
first_name | Varchar | False | True |
last_name | Varchar | False | True |
work_phone | Varchar | False | True |
mobile_phone | Varchar | False | True |
last_logged_in | Date | False | True |
failed_login_attempts | Number | False | False |
front_page | Varchar | False | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
date_field_01..date_field_20 | Date | False | True |
char_field_01..char_field_20 | Varchar | False | True |
boolean_field_01..boolean_field_20 | Boolean | False | True |
numeric_field_01..numeric_field_20 | Decimal(18,4) | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
Metadata table which holds the list of Groups
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
Metadata table which holds the link between Groups and Users
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
group_id | Number | True | False |
user_id | Number | True | False |
Metadata table which holds the list of failed login attempts
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
Varchar | False | True | |
status | Varchar | False | True |
ip | Varchar | False | True |
logged_in | Date | False | True |
Metadata table which holds the forms’ definitions
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
model | Varchar | False | True |
definition | Text | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
Metadata table which holds the grids’ definitions
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
definition | Text | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
Metadata table which holds the workflows’ definitions
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
definition | Text | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
Metadata table which holds the pages’ definitions
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
definition | Text | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
Metadata table which holds the selects’ definitions
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
use_default | Boolean | False | True |
default_key | Varchar | False | True |
default_value | Varchar | False | True |
sql | Text | False | False |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
User data table, linked to data_values table
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
User data table usually used to store data values
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
data_id | Number | False | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
date_field_01..date_field_20 | Date | False | True |
char_field_01..char_field_20 | Varchar | False | True |
boolean_field_01..boolean_field_20 | Boolean | False | True |
numeric_field_01..numeric_field_20 | Decimal(18,4) | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
User data table, linked to lookup_values table
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
User data table usually used to store lookup values
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
lookup_id | Number | False | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
date_field_01..date_field_20 | Date | False | True |
char_field_01..char_field_20 | Varchar | False | True |
boolean_field_01..boolean_field_20 | Boolean | False | True |
numeric_field_01..numeric_field_20 | Decimal(18,4) | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |
A basic User data table
Field Name | Type | PK | Nullable |
---|---|---|---|
id | Number | True | False |
object_id | Number | False | False |
meta_id | Number | False | False |
locked | Boolean | False | True |
enabled | Boolean | False | True |
code | Varchar | False | False |
name | Varchar | False | True |
description | Varchar | False | True |
category | Varchar | False | True |
date_field_01..date_field_20 | Date | False | True |
char_field_01..char_field_20 | Varchar | False | True |
boolean_field_01..boolean_field_20 | Boolean | False | True |
numeric_field_01..numeric_field_20 | Decimal(18,4) | False | True |
password | Varchar | False | True |
notes | Text | False | True |
created_at | Date | False | True |
created_by | Varchar | False | False |
updated_at | Date | False | True |
updated_by | Varchar | False | False |